รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
แบบอย่าง | 1500 รอบต่อนาที/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF | ประเภทเครื่องยนต์ | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) และน้ำหนัก |
ไพรม์ พาวเวอร์ | พลังงานสแตนด์บาย | เปิด Genset | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงียบ |
เควีเอ | KW | เควีเอ | KW | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ซีซีดับเบิลยู-713T5 | 713 | 570 | 788 | 630 | KT38-G1 | 4160*1700*2250 | 6600 | 5800*2200*2550 | 8000 |
ซีซีดับเบิลยู-725T5 | 725 | 580 | 800 | 640 | KT38-GA | 4400*1700*2250 | 7250 | 5800*2200*2550 | 8700 |
ซีซีดับเบิลยู-750T5 | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | 4400*1700*2250 | 7250 | 5800*2200*2550 | 8700 |
ซีซีดับบลิว-800T5 | 800 | 640 | 888 | 710 | KTA38-G2B | 4400*1700*2250 | 7250 | 5800*2200*2550 | 8700 |
ซีซีดับเบิลยู-910T5 | 910 | 728 | 1,000 | 800 | KTA38-G2A | 4400*1700*2250 | 7250 | 5800*2200*2550 | 8700 |
ซีซีดับบลิว-1000T5 | 1,000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | 4400*2060*2500 | 8200 | 5800*2200*2550 | 9500 |
ซีซีดับบลิว-1250ST5 | นา | นา | 1250 | 1,000 | KTA38-G9 | 4500*2060*2500 | 8600 | 6058*2438*2591 | 10,000 |
แบบอย่าง | 1800 รอบต่อนาที/480v 3P 4W/60HZ/0.8PF | ประเภทเครื่องยนต์ | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) และน้ำหนัก |
ไพรม์ พาวเวอร์ | พลังงานสแตนด์บาย | เปิด Genset | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงียบ |
เควีเอ | KW | เควีเอ | KW | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ซีซีดับเบิลยู-875T6 | 875 | 700 | 963 | 770 | KTA38-G1 | 4400*1700*2550 | 7000 | 5800*2200*2550 | 9250 |
ซีซีดับเบิลยู-938T6 | 938 | 750 | 1,038 | 830 | KTA38-G2B | 4400*1700*2550 | 7000 | 5800*2200*2550 | 9250 |
ซีซีดับบลิว-1000T6 | 1,000 | 800 | 1125 | 900 | KTA38-G2A | 4400*1700*2550 | 7150 | 5800*2200*2550 | 9400 |
ซีซีดับบลิว-1125T6 | 1125 | 900 | 1250 | 1,000 | KTA38-G4 | 4400*2060*2500 | 7500 | 5800*2200*2550 | 10,000 |
ก่อนหน้า: GTL Cummins KTA50 Prime Power 1000KW 1500KW เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ต่อไป: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล GTL 60HZ พร้อมเครื่องยนต์ Perkins